法規內容:
笫一條 本標準依據科學工業園區污水處理及下水道使用管理辦法笫五條笫二項規定定之。
笫二條 園區內公民營事業及機關學校之預先處理設施之污水下水道可容納排入之水質標準(以下簡稱容許標準),其水質項目及限值如下表:
項目 | 最大容許限值 |
水溫 | 35℃ |
氫離子濃度指數 | 5-10 |
生化需氧量 | 300毫克/公升 |
化學需氧量 | 500毫克/公升 |
懸浮固體 | 300毫克/公升 |
陰離子界面活性劑 | 10.0毫克/公升 |
油脂(正己烷抽出物) | 25.0毫克/公升 |
酚類 | 1.0毫克/公升 |
銀 | 0.5毫克/公升 |
砷 | 0.5毫克/公升 |
鎘 | 0.03毫克/公升 |
六價鉻 | 0.5毫克/公升 |
銅 | 3.0毫克/公升 |
溶解性鐵 | 10.0毫克/公升 |
總汞 | 0.005毫克/公升 |
鎳 | 1.0毫克/公升 |
鉛 | 1.0毫克/公升 |
硒 | 0.5毫克/公升 |
鋅 | 5.0毫克/公升 |
總鉻 | 2.0毫克/公升 |
溶解性錳 | 10.0毫克/公升 |
氰化物 | 1.0毫克/公升 |
氟化物 | 15.0毫克/公升 |
硫化物 | 1.0毫克/公升 |
硼 | 1.0毫克/公升 |
甲醛 | 3.0毫克/公升 |
硝酸鹽氮 | 50毫克/公升 |
總有機磷劑 | 0.5毫克/公升 |
總氨基甲酸鹽 | 0.5毫克/公升 |
有機汞 | 不得檢出 |
多氯聯苯 | 不得檢出 |
有毒物質 | 不得檢出 |
易燃或爆炸性物質 | 不得檢出 |
放射性物質 | 完全禁止 |
動物羽毛 | 大於一毫米孔徑所篩出之動物羽毛,不得超出85毫克/公升 |
第三條 園區內公民營業事業及機關學校經本局核准之專用生活污水排放水質得不受前條最大限值之規定。
第四條本容許標準自公告日施行。